Roboty pokonały szczura-kucharza 0
Megaprodukcja w reżyserii Michaela Bay'a -Transformers, została nowym liderem amerykańskiego Box Office.
Kadr z filmu Transformers 2007
Obraz opowiada o robotach przybywających z odległej galaktyki – Autobotach i Deceptikonach – walczących na Ziemi o uniwersalne źródło energii, Energon. Film wyreżyserował Michael Bay, a w obsadzie znaleźli się m.in. Shia LaBeouf, Josh Duhamel i Jon Voight. Pierwszy weekend przyniósł debiutującemu w zestawieniu projektowi zarobek w wysokości 67 milionów dolarów.
Drugą, a zarazem ostatnią nowością notowania jest komedia romantyczna License to Wed z Mandy Moore, Robinem Williamsem i Johnem Krasinskim w rolach głównych. Film opowiada historię pary narzeczonych, Bena i Sadie, którzy marzą o tradycyjnym ślubie. Zanim jednak staną przed ołtarzem, będą musieli wystawić swą miłość na próbę, przechodząc szalony kurs przedmałżeński lokalnego pastora. Obraz uplasował się na czwartym miejscu box office z kwotą 10 milionów dolarów na koncie.
megafon.pl
Poniższa tabela przedstawia notowanie Box Office USA (6 – 8 lipca).
L.p. | Poprzednia pozycja |
Tytuł | Przychód w weekend | Łączny przychód | Budżet | Ilość kopii | Tydz. | Dystrybucja |
1 | N | Transformers | 67,6 | 152,5 | 150 | 4011 | 1 | Paramount |
2 | 1 | Ratatuj | 29,03 | 109,55 | - | 3940 | 2 | Buena Vista |
3 | 2 | Szklana pułapka 4.0 | 17,4 | 84,16 | 110 | 3411 | 2 | Fox |
4 | N | License to Wed | 10,4 | 17,82 | - | 2604 | 1 | Warner Bros |
5 | 3 | Evan wszechmogący | 8,11 | 78,1 | 175 | 3460 | 3 | Universal |
6 | 4 | 1408 | 7,14 | 53,79 | 25 | 2631 | 3 | MGM |
7 | 6 | Wpadka | 5,16 | 132,03 | 30 | 2219 | 6 | Universal |
8 | 5 | Fantastyczna Czwórka 2 | 4,15 | 123,8 | 130 | 2618 | 4 | Fox |
9 | 9 | Sicko | 3,65 | 11,5 | 9 | 702 | 3 | Lionsgate |
10 | 7 | Ocean's 13 | 3,53 | 109,15 | - | 2102 | 5 | Warner Bros |
11 | 8 | Piraci z Karaibów: Na krańcu świata | 3,03 | 301,74 | 300 | 1869 | 7 | Buena Vista |
12 | 10 | Evening | 2,34 | 8,34 | - | 979 | 2 | Focus |
13 | 11 | Shrek Trzeci | 1,4 | 316,6 | 160 | 1421 | 8 | Dream Works |
14 | 12 | Na fali | 0,95 | 56 | - | 1458 | 5 | Sony |
15 | 14 | A Mighty Heart | 0,64 | 8,4 | 16 | 651 | 3 | Paramount |
No nareszcie, czekałem, aż w końcu Transformers wyjdzie na taką prostą, że wszystkie inne filmy zmiecie po drodze ;)
Z niecierpliwością czekam na premierę u nas.
PS. Bardzo fajny kadr :)