Reżyseria |
Średnia |
Twoja ocena |
Rok |
---|---|---|---|
Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości | 2020 | ||
Krypton | 6.4 | 2018 | |
Midnight, Texas | 5.9 | 2017 | |
Time After Time | 6.5 | 2017 | |
Feed the Beast | 2016 | ||
Supergirl | 5.8 | 2016 | |
Legendy jutra | 6.9 | 2016 | |
Chicago Fire | 7.1 | 2012-2015 | |
Flash | 6.9 | 2015 | |
Proof | 2015 | ||
Blindspot: Mapa zbrodni | 6.7 | 2015 | |
Wybrana | 6.4 | 2014 | |
Forever | 7.2 | 2014 | |
Herb piratów | 5.9 | 2014 | |
Constantine | 6.7 | 2014 | |
Dexter | 8.4 | 2006-2013 | |
Drakula | 6.9 | 2013 | |
Missing: Zaginiony | 6.5 | 2012 | |
Żona idealna | 7.8 | 2010 | |
The Gates: Za bramą tajemnic | 6.8 | 2010 | |
Persons Unknown | 7.0 | 2010 | |
Ben Hur | 6.3 | 2010 | |
Bestia | 7.3 | 2009 | |
Obsesja
|
6.1 | 2009 | |
Ostry dyżur | 7.6 | 2006-2007 | |
Rzym | 8.0 | 2005-2007 | |
Dynastia Tudorów | 7.7 | 2007 | |
Punkt krytyczny | 6.9 | 2007 | |
Carnivàle | 7.4 | 2005 | |
Prawo ulicy | 8.5 | 2002-2004 | |
Deadwood | 7.7 | 2004 | |
Producenci |
Średnia |
Twoja ocena |
Rok |
Lincoln Rhyme i kolekcjoner kości
producent wykonawczy
|
2020 | ||
Feed the Beast
współproducent wykonawczy
|
2016 | ||
Drakula
współproducent wykonawczy
|
6.9 | 2013 | |
Missing: Zaginiony
producent wykonawczy
|
6.5 | 2012 | |
Dynastia Tudorów
producent wykonawczy
|
7.7 | 2007 | |
Punkt krytyczny
współproducent wykonawczy
|
6.9 | 2007 | |
Aktorzy |
Średnia |
Twoja ocena |
Rok |
Być człowiekiem
Luis
|
6.0 | 1994 | |
Ostatnie kuszenie Chrystusa
Centurion
|
7.3 | 1988 |
Znana również jako:
Ta strona powstała dzięki ludziom takim jak Ty. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość uzupełniania informacji
o osobie.
Poniżej przedstawiamy listę autorów dla tej osoby:
Proszę czekać…