ZMIERZCH w liczbach 0
Dystrybutor filmu udostępnił liczby które osiągnęły książki Stephenie Meyer, a także ekranizacja jednej z nich, czyli Zmierzch.
Przypomnijmy, że 20 listopada do kin na całym świecie wchodzi druga część sagi pt. Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu w reżyserii Chrisa Weitza.
$53,000,000 | wynik sprzedaży kultowej serii książek na świecie |
935,000 | rekordowa liczba sprzedanych książek w Polsce |
$380,000,000 | suma jaką osiągnęła na świecie ekranizacja pierwszej części |
$69,900,00 | zarobił film Zmierzch w ciągu weekendu premierowego, zajmując 1-sze miejsce amerykańskiego box office i osiągając wynik otwarcia lepszy niż 007 Quantum of Solace |
23 | w tylu krajach film otworzył box office na 1-szym miejscu |
2000 | tyle seansów filmu wyprzedano na 2 dni przed premierą _(Zmierzchu) Zmierzch (z czego 600 z nich odbywało się o północy) |
2 | tyle tygodni wystarczyło trzeciej części sagi zatytułowanej "Zaćmienie" aby znaleźć się na 1-szym miejscu amerykańskich bestsellerów książkowych, detronizując tym samym ostatnią część "Harry Pottera" |
3,000,000 | tylu widzów przyciągnął w ciągu tygodnia pierwszy umieszczony w internecie na MySpace zwiastun filmu Zmierzch, który tym samym ścigał się z rekordem oglądalności ustanowionym przez Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki |
3 | tyle okładek z gwiazdami filmu Zmierzch miał ten sam numer Entertainment Weekly z 14 listopada 2008 |
16,000,000 | tyle odwiedzin zarejestrowano na oficjalnej stronie internetowej filmu |
350 | stron odnotowano w internecie jeszcze przed filmową premierą pierwszej części |
14,314 | dyskusji odnotowano wśród 123 społeczności internetowych na 2 miesiące przed premierą filmu Zmierzch |
1 | takie miejsce popularności tzw. "MOVIEmeter" największej internetowej strony filmowej IMDB osiągnął film Zmierzch w tygodniu amerykańskiej premiery |
1 | takie miejsce popularności "STARmeter" IMDB zajął odtwórca głównej roli Robert Pattinson w tygodniu amerykańskiej premiery filmu |
100 | najbardziej wpływowych osób to lista magazynu "TIME", na której znalazła się autorka sagi Stephenie Meyer – jej sukces porównuje się do J.K. Rowling |
informacja dystrybutora
jakoś nie zabardzo dziwię się temu zestawieniu ;] Księżyc w nowiu zapowiada się o wiele lepiej, więc możemy się spodziewac o nawet większych liczb :P tempo pewno trochę zwolni z 3. częscią, a w częsc 4. znowu liczby będą wysokie…