| Reżyseria | Ocena | |
|---|---|---|
| George Melford | ||
| Scenariusz | Ocena | |
|
Alfred A. Cohn
(również) (plansze tekstowe)
|
||
|
Aaron Hoffman
(sztuka)
|
||
|
Josephine Quirk
(adaptacja)
|
||
|
Samuel Shipman
(sztuka)
|
||
| Producenci | Ocena | |
|
David Belasco
producent
|
||
| Aktorzy | Ocena | |
| Joe Weber | ||
| Lew Fields | ||
| Virginia Brown Faire | ||
| Jack Mulhall | ||
| Stuart Holmes | ||
| Lucille Lee Stewart | ||
| Eugenie Besserer | ||
| Nora Hayden | ||
| Jules Hanft | ||
| Fred Kelsey | ||
| Johnny Fox | ||
| Ed Porter | ||
| Frankie Bailey | ||
| Zdjęcia | Ocena | |
| Charles G. Clarke | ||
| Kompozytorzy | Ocena | |
| Kostiumy | Ocena | |
| Montaż | Ocena | |
| Muzyka | Ocena | |
| Charakteryzacja | Ocena | |
| Scenografia | Ocena | |
| Dźwięk | Ocena | |
| Efekty specjalne | Ocena | |
| Pozostała Ekipa | Ocena | |
Ogólne
Czy wiesz, że?
Pozostałe
Proszę czekać…